キャリアメールとの違い
キャリアメールの利用率は急激に低下しています!
2011年7月からのキャリア間相互接続開始、スマートフォンの普及に伴いSMSの利用が急増しています!
| SMS | キャリアメール | |
|---|---|---|
| 利用率(スマートフォン) | ![]() | ![]() |
| 利用率(フィーチャーフォン) | ![]() | ![]() |
| 宛先 | 携帯電話番号 | ***@docomo.ne.jp ***@softbank.ne.jp ***@ezweb.ne.jp 等のアドレス |
| 宛先変更 | MNP制度開始以降、変更が少ない | 頻繁に変更される |
| 開封率 | 高い | 低い |
| 送達確認 | 可能 | 不可 |
| 迷惑メール | 少ない | 多い |
| 料金 | 7.9円~/通 | パケット料金 |



